JO Paris 2024
Palmarès et résultats Tennis simple hommes JO 2024
TENNIS JO PARIS 2024 – Le tournoi masculin de tennis aux Jeux Olympiques se déroule du 27 juillet au 4 août. Voici le programme et les résultats du tournoi de simple hommes.
Calendrier
1er tour
Vers 13h30 : Novak Djokovic 2-0 (6-0 6-1) Matthew Ebden
Vers 13h30 : Carlos Alcaraz 2-0 (6-3 6-1) Hady Habib
15h : Alexander Bublik 0-2 (4-6 4-6) Taylor Fritz
Vers 17h30 : Rinky Hijikata 0-2 (2-6 1-6) Daniil Medvedev
1er tour
Martin Fucsovics 1-2 (1-6 6-4 4-6) Rafael Nadal
Casper Ruud 2-0 (7-5 6-1) Taro Daniel
Lorenzo Musetti 2-0 (6-1 6-4) Gaël Monfils
Félix Auger-Aliassime 2-0 (6-1 6-4) Marcos Giron
Zizou Bergs 1-2 (6-7 6-1 1-6) Stefanos Tsitsipas
Stan Wawrinka 2-0 (6-1 6-1) Pavel Kotov
Fabian Marozsan 0-2 (3-6 2-6) Ugo Humbert
Alejandro Tabilo 0-2 (4-6 4-6) Roman Safiullin
Corentin Moutet 2-1 (6-2 2-6 7-5) Sumit Nagal
Francisco Cabral 0-2 (2-6 2-6) Jan-Lennard Struff
Luciano Darderi 0-2 (3-6 4-6) Tommy Paul
Robin Haase 0-2 (5-7 2-6) Sebastian Ofner
Tomas Etcheverry 2-0 (7-6 6-2) Thiago Seyboth Wild
Petro Martinez 1-2 (4-6 6-4 4-6) Andrea Vavassori
Moez Echargui 0-2 (2-6 6-4 2-6) Daniel Evans
Tallon Griekspoor 2-0 (6-2 6-3) Petros Tsitsipas
Christopher Eubanks 0-2 (4-6 2-6) Benjamin Hassan
Sebastian Baez 2-0 (6-4 6-3) Thiago Monteiro
Jack Draper 2-0 (6-1 6-4) Kei Nishikori
Francisco Cerundolo 2-0 (6-2 6-1) Marcelo Tomas Barrios Vera
Mariano Navone 2-0 (6-2 6-2) Nuno Borges
Tomas Machac 2-1 (6-2 4-6 6-2) Zhizhen Zhang
Jakub Mensik 2-0 (6-3 6-4) Alexender Shevchenko
Dusan Lajovic 1-2 (3-6 7-6 3-6) Maximilian Marterer
Matteo Arnaldi 2-0 (6-4 7-6) Arthur Fils
Alexander Zverev 2-0 (6-2 6-2) Jaume Munar
Alexei Popyrin 2-0 (6-3 7-6) Nicolas Jarry
Milos Raonic 1-2 (7-6 6-7 6-7) Dominik Koepfer
2e tour
Francisco Cerundolo 2-1 (7-5 6-7 7-5) Ugo Humbert
Novak Djokovic 2-0 (6-1 6-4) Rafael Nadal
Roman Safiullin 2-0 (6-0 7-6) Tomas Etcheverry
Daniel Evans 0-2 (1-6 2-6) Stefanos Tsitsipas
Dominik Koepfer 2-1 (3-6 6-2 6-1) Matteo Arnaldi
Casper Ruud 2-1 (4-6 6-4 6-3) Andrea Vavassori
Sebastian Baez 2-1 (6-2 3-6 7-6) Benjamin Hassan
Tallon Griekspoor 0-2 (1-6 6-7) Carlos Alcaraz
2e tour
Félix Auger-Aliassime 2-0 (6-0 6-1) Maximilian Marterer
Jack Draper 1-2 (7-6 3-6 2-6) Taylor Fritz
Jakub Mensik 0-2 (3-6 1-6) Tommy Paul
Lorenzo Musetti 2-0 (7-6 6-3) Mariano Navone
Jan-Lennard Struff (forfait) Corentin Moutet
Stan Wawrinka 0-2 (4-6 5-7) Alexei Popyrin
Alexander Zverev 2-0 (6-3 7-5) Tomas Machac
Sebastian Ofner 0-2 (2-6 2-6) Daniil Medvedev
3e tour
Sebastian Baez 0-2 (5-7 1-6) Stefanos Tsitsipas
Novak Djokovic 2-0 (7-5 6-3) Dominik Koepfer
Corentin Moutet 0-2 (6-7 3-6) Tommy Paul
Lorenzo Musetti 2-0 (6-4 7-5) Taylor Fritz
Roman Safiullin 0-2 (4-6 2-6) Carlos Alcaraz
Casper Ruud 2-0 (6-3 6-4) Francisco Cerundolo
Alexander Zverev 2-0 (7-5 6-3) Alexei Popyrin
Félix Auger-Aliassime 2-0 (6-3 7-6) Daniil Medvedev
Quarts de finale
Tommy Paul 0-2 (3-6 6-7) Carlos Alcaraz
Alexander Zverev 0-2 (5-7 5-7) Lorenzo Musetti
Casper Ruud 1-2 (4-6 7-6 3-6) Félix Auger-Aliassime
Novak Djokovic 2-0 (6-3 7-6) Stefanos Tsitsipas
Demi-finales
13h30 : Félix Auger-Aliassime 0-2 (1-6 1-6) Carlos Alcaraz
19h : Novak Djokovic 2-0 (6-4 6-2) Lorenzo Musetti
Match pour la médaille de bronze :
🇨🇦 Félix Auger-Aliassime 1-2 (6-4 1-6 6-3) Lorenzo Musetti 🇮🇹
Finale :