Qualifications Coupe du monde de basket 2023 – Zone Europe : calendrier et résultats
Le second tour des qualifications pour la Coupe du monde masculine de basket 2023 prend fin cette semaine. Voici le calendrier et les résultats.
Second tour de qualifications
Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la Coupe du monde 2023.
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇱🇻 Lettonie | 19 | 10 | 9 | 1 | 90 | 807 | 707 | +100 |
| 2 | 🇷🇸 Serbie | 16 | 10 | 6 | 4 | 60 | 825 | 803 | +22 |
| 3 | 🇬🇷 Grèce | 16 | 10 | 6 | 4 | 60 | 775 | 764 | +11 |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | 14 | 10 | 4 | 6 | 40 | 782 | 742 | +40 |
| 5 | 🇧🇪 Belgique | 14 | 10 | 4 | 6 | 40 | 679 | 717 | -38 |
| 6 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 11 | 10 | 1 | 9 | 10 | 697 | 832 | -135 |
Groupe J
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇩🇪 Allemagne | 22 | 12 | 10 | 2 | 83 | 960 | 854 | +106 |
| 2 | 🇫🇮 Finlande | 21 | 12 | 9 | 3 | 75 | 978 | 934 | +44 |
| 3 | 🇸🇮 Slovénie | 19 | 12 | 7 | 5 | 58 | 994 | 958 | +36 |
| 4 | 🇸🇪 Suède | 17 | 12 | 5 | 7 | 42 | 919 | 939 | -20 |
| 5 | 🇮🇱 Israël | 16 | 12 | 4 | 8 | 33 | 944 | 948 | -4 |
| 6 | 🇪🇪 Estonie | 16 | 12 | 4 | 8 | 33 | 870 | 977 | -107 |
Groupe K
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇫🇷 France | 22 | 12 | 10 | 2 | 83 | 973 | 742 | +231 |
| 2 | 🇱🇹 Lituanie | 21 | 12 | 9 | 3 | 75 | 922 | 852 | +70 |
| 3 | 🇲🇪 Monténégro | 19 | 12 | 7 | 5 | 58 | 900 | 852 | +48 |
| 4 | 🇭🇺 Hongrie | 18 | 12 | 6 | 6 | 50 | 871 | 954 | -83 |
| 5 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 18 | 12 | 6 | 6 | 50 | 927 | 987 | -60 |
| 6 | 🇨🇿 République Tchèque | 15 | 12 | 3 | 9 | 25 | 878 | 968 | -90 |
Groupe L
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇪🇸 Espagne | 18 | 10 | 8 | 2 | 80 | 823 | 703 | +120 |
| 2 | 🇮🇹 Italie | 18 | 10 | 8 | 2 | 80 | 881 | 836 | +45 |
| 3 | 🇬🇪 Géorgie | 15 | 10 | 5 | 5 | 50 | 795 | 814 | -19 |
| 4 | 🇮🇸 Islande | 15 | 10 | 5 | 5 | 50 | 786 | 842 | -56 |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | 14 | 10 | 4 | 6 | 40 | 811 | 797 | +14 |
| 6 | 🇳🇱 Pays-Bas | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 712 | 816 | -104 |
Équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2023
- Japon 🇯🇵 (pays hôte)
- Philippines 🇵🇭 (pays hôte)
- Allemagne 🇩🇪
- Angola 🇦🇴
- Australie 🇦🇺
- Brésil 🇧🇷
- Canada 🇨🇦
- Cap-Vert 🇨🇻 (première participation)
- Chine 🇨🇳
- Côte d’Ivoire 🇨🇮
- Égypte 🇪🇬
- Espagne 🇪🇸
- États-Unis 🇺🇸
- Finlande 🇫🇮
- France 🇫🇷
- Géorgie 🇬🇪 (première participation)
- Grèce 🇬🇷
- Iran 🇮🇷
- Italie 🇮🇹
- Jordanie 🇯🇴
- Lettonie 🇱🇻 (première participation)
- Liban 🇱🇧
- Lituanie 🇱🇹
- Mexique 🇲🇽
- Monténégro 🇲🇪
- Nouvelle-Zélande 🇳🇿
- Porto Rico 🇵🇷
- République dominicaine 🇩🇴
- Serbie 🇷🇸
- Slovénie 🇸🇮
- Soudan du Sud 🇸🇸 (première participation)
- Venezuela 🇻🇪

