Tour de Suisse 2023 – 8ème étape : Ordre et horaires de départ
TOUR DE SUISSE 2023 – Ce dimanche, place à la 8ème étape du Tour de Suisse 2023, avec un contre-la-montre de 25,7 km entre St. Gallen et Abtwil. Ordre et horaires de départ des coureurs.
Même s’il y aura un vainqueur sur cette édition 2023 du Tour de Suisse, la victoire n’aura pas la même saveur que d’habitude pour le lauréat. Gino Mäder a perdu la vie vendredi, après une chute sur la fin d’étape jeudi, plongeant le peloton dans la tristesse. Si l’étape de vendredi a été annulée, Remco Evenepoel a remporté la 7ème étape samedi, après être en partie en solitaire.
Le champion du monde belge n’est que quatrième au classement, mais sera le grand favori pour la victoire finale, après son numéro de samedi. Mattias Skjelmose (Trek Segafredo), leader du général, s’élancera en dernière position à 16h28. Felix Gall (AG2R Citroën), qui partira deux minutes plus tôt, a lui peu de chances de triompher, vu ses aptitudes dans l’effort solitaire.
Juan Ayuso (UAE Team Emirates) partira lui à 16h24 et tentera de rester sur le podium du classement général. Stefan Küng (Groupama – FDJ), vainqueur du premier contre-la-montre, n’est lui plus en course. Pour la victoire de l’étape, cela devrait se jouer entre Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) et Wout Van Aert (Team Jumbo – Visma).
Ordre et horaires de départ de la 8ème étape du Tour de Suisse 2023
| # | Dossards | Heure | Coureurs | Équipes |
| 1 | 142 | 14:27:00 | BITTNER Pavel | Team DSM |
| 2 | 15 | 14:28:00 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R Citroën Team |
| 3 | 156 | 14:29:00 | O’BRIEN Kelland | Team Jayco AlUla |
| 4 | 144 | 14:30:00 | FLYNN Sean | Team DSM |
| 5 | 212 | 14:31:00 | BODNAR Maciej | TotalEnergies |
| 6 | 215 | 14:32:00 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies |
| 7 | 87 | 14:33:00 | WATSON Samuel | Groupama – FDJ |
| 8 | 127 | 14:34:00 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal – Quick Step |
| 9 | 197 | 14:35:00 | SCHWARZMANN Michael | Lotto Dstny |
| 10 | 125 | 14:36:00 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step |
| 11 | 21 | 14:37:00 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck |
| 12 | 167 | 14:38:00 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo |
| 13 | 211 | 14:39:00 | SAGAN Peter | TotalEnergies |
| 14 | 25 | 14:40:00 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck |
| 15 | 53 | 14:41:00 | HALLER Marco | BORA – hansgrohe |
| 16 | 203 | 14:42:00 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 17 | 32 | 14:43:00 | BASSO Leonardo | Astana Qazaqstan Team |
| 18 | 17 | 14:44:00 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team |
| 19 | 56 | 14:45:00 | MEEUS Jordi | BORA – hansgrohe |
| 20 | 136 | 14:46:00 | MOZZATO Luca | Team Arkéa Samsic |
| 21 | 66 | 14:47:00 | RENARD Alexis | Cofidis |
| 22 | 62 | 14:48:00 | ALLEGAERT Piet | Cofidis |
| 23 | 216 | 14:49:00 | OSS Daniel | TotalEnergies |
| 24 | 34 | 14:50:00 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team |
| 25 | 37 | 14:51:00 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team |
| 26 | 6 | 14:52:00 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers |
| 27 | 112 | 14:53:00 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team |
| 28 | 63 | 14:54:00 | COQUARD Bryan | Cofidis |
| 29 | 75 | 14:55:00 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost |
| 30 | 174 | 14:56:00 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates |
| 31 | 195 | 14:57:00 | KRON Andreas | Lotto Dstny |
| 32 | 213 | 14:58:00 | CABOT Jérémy | TotalEnergies |
| 33 | 154 | 14:59:00 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla |
| 34 | 122 | 15:00:00 | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step |
| 35 | 172 | 15:01:00 | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates |
| 36 | 22 | 15:02:00 | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck |
| 37 | 206 | 15:03:00 | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 38 | 33 | 15:04:00 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team |
| 39 | 134 | 15:05:00 | LE BERRE Mathis | Team Arkéa Samsic |
| 40 | 183 | 15:06:00 | HOLLENSTEIN Reto | Israel – Premier Tech |
| 41 | 165 | 15:07:00 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo |
| 42 | 102 | 15:08:00 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma |
| 43 | 162 | 15:09:00 | BARONCINI Filippo | Trek – Segafredo |
| 44 | 214 | 15:10:00 | FERRON Valentin | TotalEnergies |
| 45 | 124 | 15:11:00 | KNOX James | Soudal – Quick Step |
| 46 | 116 | 15:12:00 | MAS Lluís | Movistar Team |
| 47 | 207 | 15:13:00 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 48 | 117 | 15:14:00 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team |
| 49 | 2 | 15:15:00 | HEIDUK Kim | INEOS Grenadiers |
| 50 | 55 | 15:16:00 | KOCH Jonas | BORA – hansgrohe |
| 51 | 27 | 15:17:00 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck |
| 52 | 14 | 15:18:00 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team |
| 53 | 192 | 15:19:00 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny |
| 54 | 67 | 15:20:00 | ROCHAS Rémy | Cofidis |
| 55 | 104 | 15:21:00 | GESINK Robert | Jumbo-Visma |
| 56 | 194 | 15:22:00 | EENKHOORN Pascal | Lotto Dstny |
| 57 | 115 | 15:23:00 | LAZKANO Oier | Movistar Team |
| 58 | 107 | 15:24:00 | VAN DIJKE Mick | Jumbo-Visma |
| 59 | 64 | 15:25:00 | GESCHKE Simon | Cofidis |
| 60 | 26 | 15:26:00 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck |
| 61 | 217 | 15:27:00 | OURSELIN Paul | TotalEnergies |
| 62 | 23 | 15:28:00 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck |
| 63 | 24 | 15:29:00 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck |
| 64 | 72 | 15:30:00 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost |
| 65 | 65 | 15:31:00 | LASTRA Jonathan | Cofidis |
| 66 | 7 | 15:32:00 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers |
| 67 | 52 | 15:33:00 | FABBRO Matteo | BORA – hansgrohe |
| 68 | 137 | 15:34:00 | PONOMAR Andrii | Team Arkéa Samsic |
| 69 | 145 | 15:35:00 | HAMILTON Chris | Team DSM |
| 70 | 54 | 15:36:00 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe |
| 71 | 205 | 15:37:00 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 72 | 175 | 15:38:00 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates |
| 73 | 204 | 15:39:00 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 74 | 143 | 15:40:00 | DINHAM Matthew | Team DSM |
| 75 | 163 | 15:41:00 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo |
| 76 | 164 | 15:42:00 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo |
| 77 | 152 | 15:43:00 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla |
| 78 | 182 | 15:44:00 | FUGLSANG Jakob | Israel – Premier Tech |
| 79 | 151 | 15:45:00 | SOBRERO Matteo | Team Jayco AlUla |
| 80 | 101 | 15:46:00 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma |
| 81 | 84 | 15:47:00 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ |
| 82 | 133 | 15:48:00 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa Samsic |
| 83 | 123 | 15:49:00 | CATTANEO Mattia | Soudal – Quick Step |
| 84 | 155 | 15:50:00 | MAAS Jan | Team Jayco AlUla |
| 85 | 3 | 15:51:00 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers |
| 86 | 73 | 15:52:00 | HONORÉ Mikkel Frølich | EF Education-EasyPost |
| 87 | 147 | 15:53:00 | VERMAERKE Kevin | Team DSM |
| 88 | 111 | 15:54:00 | ARANBURU Alex | Movistar Team |
| 89 | 4 | 15:55:00 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers |
| 90 | 13 | 15:56:00 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team |
| 91 | 106 | 15:57:00 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma |
| 92 | 1 | 15:58:00 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers |
| 93 | 74 | 15:59:00 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost |
| 94 | 184 | 16:00:00 | HOULE Hugo | Israel – Premier Tech |
| 95 | 113 | 16:01:00 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team |
| 96 | 86 | 16:02:00 | STORER Michael | Groupama – FDJ |
| 97 | 201 | 16:03:00 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 98 | 153 | 16:04:00 | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla |
| 99 | 83 | 16:05:00 | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ |
| 100 | 51 | 16:06:00 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe |
| 101 | 157 | 16:07:00 | SCOTSON Callum | Team Jayco AlUla |
| 102 | 61 | 16:08:00 | IZAGIRRE Ion | Cofidis |
| 103 | 12 | 16:09:00 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team |
| 104 | 36 | 16:10:00 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team |
| 105 | 181 | 16:12:00 | TEUNS Dylan | Israel – Premier Tech |
| 106 | 57 | 16:14:00 | UIJTDEBROEKS Cian | BORA – hansgrohe |
| 107 | 71 | 16:16:00 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost |
| 108 | 141 | 16:18:00 | BARDET Romain | Team DSM |
| 109 | 105 | 16:20:00 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma |
| 110 | 121 | 16:22:00 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step |
| 111 | 171 | 16:24:00 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates |
| 112 | 11 | 16:26:00 | GALL Felix | AG2R Citroën Team |
| 113 | 161 | 16:28:00 | SKJELMOSE Mattias | Trek – Segafredo |

