Nous suivre

Tour d'Espagne 2021

Tour d’Espagne 2021 – 21ème étape : Ordre et horaires de départ du contre-la-montre

Flo Ostermann

Publié le

Tour d'Espagne 2021 Primoz Roglic frappe fort sur le chrono de la 1ère étape
Photo Icon Sport

TOUR D’ESPAGNE 2021 – Ce dimanche, la Vuelta s’achève avec un contre-la-montre (33,8 km) entre Padrón et Saint-Jacques-de-Compostelle, en guise de 21ème étape. Ordre et horaires de départ.

Ordre et horaires de départ du contre-la-montre de la 21ème étape du Tour d’Espagne 2021

# Dossard Heure Coureurs Équipes
1 93 17:08:00  ČERNÝ Josef Deceuninck – Quick Step
2 91 17:09:00  JAKOBSEN Fabio Deceuninck – Quick Step
3 54 17:10:00  LAAS Martin BORA – hansgrohe
4 55 17:11:00  MEEUS Jordi BORA – hansgrohe
5 145 17:12:00  MINALI Riccardo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
6 97 17:13:00  VAN LERBERGHE Bert Deceuninck – Quick Step
7 115 17:14:00  LOBATO Juan José Euskaltel – Euskadi
8 28 17:15:00  THWAITES Scott Alpecin-Fenix
9 152 17:16:00  BERWICK Sebastian Israel Start-Up Nation
10 96 17:17:00  ŠTYBAR Zdeněk Deceuninck – Quick Step
11 72 17:18:00  ABERASTURI Jon Caja Rural – Seguros RGA
12 207 17:19:00  LINDEMAN Bert-Jan Team Qhubeka NextHash
13 203 17:20:00  BROWN Connor Team Qhubeka NextHash
14 193 17:21:00  DAINESE Alberto Team DSM
15 4 17:22:00  HOFSTEDE Lennard Team Jumbo-Visma
16 128 17:23:00  SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ
17 108 17:24:00  SCULLY Tom EF Education – Nippo
18 148 17:25:00  VAN MELSEN Kévin Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
19 218 17:26:00  SIMMONS Quinn Trek – Segafredo
20 27 17:27:00  PLANCKAERT Edward Alpecin-Fenix
21 82 17:28:00  ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits
22 168 17:29:00  VERMEERSCH Florian Lotto Soudal
23 214 17:30:00  KIRSCH Alex Trek – Segafredo
24 187 17:31:00  STANNARD Robert Team BikeExchange
25 95 17:32:00  SÉNÉCHAL Florian Deceuninck – Quick Step
26 24 17:33:00  KRIEGER Alexander Alpecin-Fenix
27 194 17:34:00  DENZ Nico Team DSM
28 167 17:35:00  VANHOUCKE Harm Lotto Soudal
29 195 17:36:00  HAGA Chad Team DSM
30 42 17:37:00  ARASHIRO Yukiya Bahrain – Victorious
31 112 17:38:00  AZPARREN Xabier Mikel Euskaltel – Euskadi
32 53 17:39:00  GAMPER Patrick BORA – hansgrohe
33 144 17:40:00  KREDER Wesley Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
34 52 17:41:00  BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe
35 204 17:42:00  CLAEYS Dimitri Team Qhubeka NextHash
36 184 17:43:00  MEZGEC Luka Team BikeExchange
37 64 17:44:00  CANAL Carlos Burgos-BH
38 216 17:45:00  NIBALI Antonio Trek – Segafredo
39 208 17:46:00  SUNDERLAND Dylan Team Qhubeka NextHash
40 113 17:47:00  BOU Joan Euskaltel – Euskadi
41 56 17:48:00  PALZER Anton BORA – hansgrohe
42 98 17:49:00  VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step
43 94 17:50:00  KNOX James Deceuninck – Quick Step
44 135 17:51:00  PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers
45 125 17:52:00  LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ
46 18 17:53:00  VENTURINI Clément AG2R Citroën Team
47 121 17:54:00  DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ
48 183 17:55:00  HOWSON Damien Team BikeExchange
49 48 17:56:00  TRATNIK Jan Bahrain – Victorious
50 156 17:57:00  NIV Guy Israel Start-Up Nation
51 36 17:58:00  NATAROV Yuriy Astana – Premier Tech
52 84 17:59:00  FINÉ Eddy Cofidis, Solutions Crédits
53 92 18:00:00  BAGIOLI Andrea Deceuninck – Quick Step
54 122 18:01:00  GENIETS Kevin Groupama – FDJ
55 166 18:02:00  VAN GILS Maxim Lotto Soudal
56 83 18:03:00  BARCELÓ Fernando Cofidis, Solutions Crédits
57 68 18:04:00  SÁNCHEZ Pelayo Burgos-BH
58 165 18:05:00  MONIQUET Sylvain Lotto Soudal
59 107 18:06:00  CORT Magnus EF Education – Nippo
60 8 18:07:00  VAN HOOYDONCK Nathan Team Jumbo-Visma
61 157 18:08:00  PICCOLI James Israel Start-Up Nation
62 118 18:09:00  SOTO Antonio Jesús Euskaltel – Euskadi
63 74 18:10:00  BAGÜES Aritz Caja Rural – Seguros RGA
64 17 18:11:00  TOUZÉ Damien AG2R Citroën Team
65 228 18:12:00  TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates
66 76 18:13:00  CUADROS Álvaro Caja Rural – Seguros RGA
67 124 18:14:00  LE GAC Olivier Groupama – FDJ
68 226 18:15:00  OLIVEIRA Rui UAE-Team Emirates
69 21 18:16:00  VINE Jay Alpecin-Fenix
70 66 18:17:00  OKAMIKA Ander Burgos-BH
71 175 18:18:00  OLIVEIRA Nelson Movistar Team
72 181 18:19:00  MATTHEWS Michael Team BikeExchange
73 62 18:20:00  BOL Jetse Burgos-BH
74 105 18:21:00  CRADDOCK Lawson EF Education – Nippo
75 161 18:22:00  KRON Andreas Lotto Soudal
76 134 18:23:00  PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers
77 172 18:24:00  ERVITI Imanol Movistar Team
78 15 18:25:00  DEWULF Stan AG2R Citroën Team
79 192 18:26:00  ARENSMAN Thymen Team DSM
80 196 18:27:00  HAMILTON Chris Team DSM
81 3 18:28:00  GESINK Robert Team Jumbo-Visma
82 114 18:29:00  ITURRIA Mikel Euskaltel – Euskadi
83 65 18:30:00  MADRAZO Ángel Burgos-BH
84 127 18:31:00  ROUX Anthony Groupama – FDJ
85 46 18:32:00  PADUN Mark Bahrain – Victorious
86 86 18:33:00  HERRADA José Cofidis, Solutions Crédits
87 176 18:34:00  ROJAS José Joaquín Movistar Team
88 147 18:35:00  TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
89 182 18:36:00  HAMILTON Lucas Team BikeExchange
90 103 18:37:00  CAMARGO Diego Andrés EF Education – Nippo
91 201 18:38:00  ARU Fabio Team Qhubeka NextHash
92 16 18:39:00  PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team
93 106 18:40:00  KEUKELEIRE Jens EF Education – Nippo
94 186 18:41:00  SCHULTZ Nick Team BikeExchange
95 23 18:42:00  DE TIER Floris Alpecin-Fenix
96 58 18:43:00  ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe
97 111 18:44:00  BIZKARRA Mikel Euskaltel – Euskadi
98 14 18:45:00  CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team
99 188 18:46:00  ZEITS Andrey Team BikeExchange
100 227 18:47:00  POLANC Jan UAE-Team Emirates
101 2 18:48:00  BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma
102 197 18:49:00  STORER Michael Team DSM
103 73 18:50:00  AMEZQUETA Julen Caja Rural – Seguros RGA
104 85 18:51:00  HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits
105 222 18:52:00  DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates
106 116 18:53:00  MARTÍN Gotzon Euskaltel – Euskadi
107 223 18:54:00  GIBBONS Ryan UAE-Team Emirates
108 136 18:55:00  SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers
109 198 18:56:00  TUSVELD Martijn Team DSM
110 12 18:57:00  CALMEJANE Lilian AG2R Citroën Team
111 75 18:58:00  CEPEDA Jefferson Alveiro Caja Rural – Seguros RGA
112 185 18:59:00  NIEVE Mikel Team BikeExchange
113 117 19:00:00  MATÉ Luis Ángel Euskaltel – Euskadi
114 146 19:01:00  PETILLI Simone Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
115 35 19:02:00  IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech
116 143 19:03:00  HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
117 34 19:04:00  IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech
118 191 19:05:00  BARDET Romain Team DSM
119 47 19:06:00  POELS Wout Bahrain – Victorious
120 61 19:07:00  NAVARRO Daniel Burgos-BH
121 224 19:08:00  MAJKA Rafał UAE-Team Emirates
122 162 19:09:00  CRAS Steff Lotto Soudal
123 212 19:11:00  BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo
124 63 19:13:00  CABEDO Óscar Burgos-BH
125 7 19:15:00  OOMEN Sam Team Jumbo-Visma
126 43 19:17:00  CARUSO Damiano Bahrain – Victorious
127 13 19:19:00  CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team
128 88 19:21:00  ROCHAS Rémy Cofidis, Solutions Crédits
129 11 19:23:00  BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team
130 215 19:25:00  LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo
131 5 19:27:00  KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma
132 142 19:29:00  EIKING Odd Christian Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
133 51 19:31:00  GROSSSCHARTNE Felix BORA – hansgrohe
134 221 19:33:00  DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates
135 81 19:35:00  MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits
136 6 19:37:00  KUSS Sepp Team Jumbo-Visma
137 131 19:39:00  BERNAL Egan INEOS Grenadiers
138 45 19:41:00  MÄDER Gino Bahrain – Victorious
139 138 19:43:00  YATES Adam INEOS Grenadiers
140 44 19:45:00  HAIG Jack Bahrain – Victorious
141 171 19:47:00  MAS Enric Movistar Team
142 1 19:49:00  ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma

À lire aussi

Journaliste/Rédacteur depuis septembre 2015 - Mes premiers souvenirs dans le sport ? Les envolées du Stade Toulousain et les duels Villeneuve-Schumacher et Häkkinen-Schumacher à la fin des années 90, la Coupe du monde de football en 1998, l’exploit du XV de France face aux All Blacks en 1999, mais aussi Richard Cœur de Lion qui vole sur les montagnes du Tour de France. Bien parti pour devenir professeur d’EPS, les événements de la vie (et la flemme d’animer des séances de 3x500 mètres toute ma vie) m’ont conduit à revoir mes plans. Me voilà depuis fin 2017 sur Dicodusport, média grâce (et pour) lequel je partage ma passion : le sport dans tous ses états. Le tout accompagné par les fous furieux et folles furieuses cités sur cette page !

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *