Nous suivre
Cyclisme sur route

UAE Tour 2022 – 3ème étape : Ordre et horaires de départ du contre-la-montre

Nicolas Jacquemard

Publié le

Photo Icon Sport

UAE TOUR 2022 – Ce mardi, place à la 3ème étape de l’UAE Tour, avec un contre-la-montre autour d’Ajman (9 km). Ordre et horaires de départ des coureurs.

Ordre et horaires de départ du contre-la-montre de la 3ème étape de l’UAE Tour

Ordre de départ Dossards Heure de départ Coureurs Équipes
1 37 11:15:00  ZAKHAROV Artyom Astana Qazaqstan Team
2 186 11:16:00  MÄRKL Niklas Team DSM
3 43 11:17:00  MACIEJUK Filip Bahrain – Victorious
4 71 11:18:00  GUERREIRO Ruben EF Education-EasyPost
5 153 11:19:00  NORSGAARD Mathias Movistar Team
6 171 11:20:00  GROENEWEGEN Dylan Team BikeExchange – Jayco
7 94 11:21:00  GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ
8 5 11:22:00  BJERG Mikkel UAE Team Emirates
9 67 11:23:00  VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe
10 33 11:24:00  GIDICH Yevgeniy Astana Qazaqstan Team
11 187 11:25:00  NIEUWENHUIS Joris Team DSM
12 41 11:26:00  MÄDER Gino Bahrain – Victorious
13 16 11:27:00  VENTURINI Clément AG2R Citroën Team
14 72 11:28:00  BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost
15 151 11:29:00  VERONA Carlos Movistar Team
16 121 11:30:00  BARBIER Rudy Israel – Premier Tech
17 175 11:31:00  MEZGEC Luka Team BikeExchange – Jayco
18 132 11:32:00  BOUWMAN Koen Jumbo-Visma
19 95 11:33:00  KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ
20 54 11:34:00  RASTELLI Luca Bardiani-CSF-Faizanè
21 105 11:35:00  KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers
22 7 11:36:00  RICHEZE Maximiliano UAE Team Emirates
23 61 11:37:00  HINDLEY Jai BORA – hansgrohe
24 165 11:38:00  STEELS Stijn Quick-Step Alpha Vinyl Team
25 81 11:39:00  KOCHETKOV Pavel Gazprom – RusVelo
26 25 11:40:00  THWAITES Scott Alpecin-Fenix
27 35 11:41:00  NATAROV Yuriy Astana Qazaqstan Team
28 182 11:42:00  ARENSMAN Thymen Team DSM
29 42 11:43:00  BILBAO Pello Bahrain – Victorious
30 12 11:44:00  BERTHET Clément AG2R Citroën Team
31 75 11:45:00  POWLESS Neilson EF Education-EasyPost
32 152 11:46:00  BARTA Will Movistar Team
33 126 11:47:00  ZABEL Rick Israel – Premier Tech
34 173 11:48:00  GROVES Kaden Team BikeExchange – Jayco
35 115 11:49:00  TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
36 191 11:50:00  BRUSTENGA Marc Trek – Segafredo
37 134 11:51:00  KOOIJ Olav Jumbo-Visma
38 97 11:52:00  SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ
39 53 11:53:00  MODOLO Sacha Bardiani-CSF-Faizanè
40 104 11:54:00  AMADOR Andrey INEOS Grenadiers
41 4 11:55:00  BENNETT George UAE Team Emirates
42 65 11:56:00  MULLEN Ryan BORA – hansgrohe
43 164 11:57:00  MØRKØV Michael Quick-Step Alpha Vinyl Team
44 83 11:58:00  MALUCELLI Matteo Gazprom – RusVelo
45 26 11:59:00  VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix
46 34 12:00:00  HENAO Sebastián Astana Qazaqstan Team
47 181 12:01:00  BARDET Romain Team DSM
48 44 12:02:00  MILAN Jonathan Bahrain – Victorious
49 14 12:03:00  LAPEIRA Paul AG2R Citroën Team
50 74 12:04:00  LANGEVELD Sebastian EF Education-EasyPost
51 155 12:05:00  RODRÍGUEZ Óscar Movistar Team
52 125 12:06:00  JONES Taj Israel – Premier Tech
53 172 12:07:00  BEWLEY Sam Team BikeExchange – Jayco
54 113 12:08:00  HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
55 192 12:09:00  CATALDO Dario Trek – Segafredo
56 135 12:10:00  ROOSEN Timo Jumbo-Visma
57 93 12:11:00  DAVY Clément Groupama – FDJ
58 143 12:12:00  SCHWARZMANN Michael Lotto Soudal
59 51 12:13:00  CAÑAVERAL Johnatan Bardiani-CSF-Faizanè
60 103 12:14:00  PLAPP Luke INEOS Grenadiers
61 3 12:15:00  ALMEIDA João UAE Team Emirates
62 64 12:16:00  KONRAD Patrick BORA – hansgrohe
63 166 12:17:00  VAN TRICHT Stan Quick-Step Alpha Vinyl Team
64 85 12:18:00  ROVNY Ivan Gazprom – RusVelo
65 23 12:19:00  SBARAGLI Kristian Alpecin-Fenix
66 36 12:20:00  PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team
67 185 12:21:00  LEKNESSUND Andreas Team DSM
68 46 12:22:00  PERNSTEINER Hermann Bahrain – Victorious
69 13 12:23:00  BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team
70 76 12:24:00  QUINN Sean EF Education-EasyPost
71 154 12:25:00  KANTER Max Movistar Team
72 124 12:26:00  IMPEY Daryl Israel – Premier Tech
73 177 12:27:00  STEWART Campbell Team BikeExchange – Jayco
74 111 12:28:00  MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
75 195 12:29:00  PELLAUD Simon Trek – Segafredo
76 136 12:30:00  VAN EMDEN Jos Jumbo-Visma
77 96 12:31:00  SCOTSON Miles Groupama – FDJ
78 142 12:32:00  HOLMES Matthew Lotto Soudal
79 52 12:33:00  COVILI Luca Bardiani-CSF-Faizanè
80 102 12:34:00  GANNA Filippo INEOS Grenadiers
81 6 12:35:00  MAJKA Rafał UAE Team Emirates
82 62 12:36:00  ARCHBOLD Shane BORA – hansgrohe
83 163 12:37:00  MASNADA Fausto Quick-Step Alpha Vinyl Team
84 87 12:38:00  VACEK Mathias Gazprom – RusVelo
85 22 12:39:00  RICKAERT Jonas Alpecin-Fenix
86 32 12:40:00  DE BOD Stefan Astana Qazaqstan Team
87 183 12:41:00  BOL Cees Team DSM
88 45 12:42:00  OSORIO Alejandro Bahrain – Victorious
89 17 12:43:00  SARREAU Marc AG2R Citroën Team
90 73 12:44:00  KUDUS Merhawi EF Education-EasyPost
91 156 12:45:00  SAMITIER Sergio Movistar Team
92 122 12:46:00  BERWICK Sebastian Israel – Premier Tech
93 174 12:47:00  HOWSON Damien Team BikeExchange – Jayco
94 112 12:48:00  DEVRIENDT Tom Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
95 193 12:49:00  EGHOLM Jakob Trek – Segafredo
96 133 12:50:00  HARPER Chris Jumbo-Visma
97 92 12:51:00  BADILATTI Matteo Groupama – FDJ
98 141 12:52:00  DRIZNERS Jarrad Lotto Soudal
99 57 12:53:00  ZOCCARATO Samuele Bardiani-CSF-Faizanè
100 101 12:54:00  YATES Adam INEOS Grenadiers
101 1 12:55:00  POGAČAR Tadej UAE Team Emirates
102 66 12:56:00  VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe
103 167 12:57:00  VERNON Ethan Quick-Step Alpha Vinyl Team
104 24 12:58:00  STANNARD Robert Alpecin-Fenix
105 31 12:59:00  DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team
106 184 13:00:00  DAINESE Alberto Team DSM
107 47 13:01:00  PRICE-PEJTERSEN Johan Bahrain – Victorious
108 11 13:02:00  JUNGELS Bob AG2R Citroën Team
109 77 13:03:00  VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost
110 157 13:04:00  TORRES Albert Movistar Team
111 123 13:05:00  DOWSETT Alex Israel – Premier Tech
112 176 13:06:00  O’BRIEN Kelland Team BikeExchange – Jayco
113 114 13:07:00  JOHANSEN Julius Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
114 194 13:08:00  LIEPIŅŠ Emīls Trek – Segafredo
115 131 13:09:00  DUMOULIN Tom Jumbo-Visma
116 91 13:10:00  DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ
117 144 13:11:00  VERVLOESEM Xandres Lotto Soudal
118 55 13:12:00  TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè
119 82 13:13:00  KUKRLE Michael Gazprom – RusVelo
120 107 13:14:00  VIVIANI Elia INEOS Grenadiers
121 2 13:15:00  ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates
122 63 13:16:00  BENNETT Sam BORA – hansgrohe
123 161 13:17:00  CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team
124 86 13:18:00  STRAKHOV Dmitry Gazprom – RusVelo
125 21 13:19:00  PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix

À lire aussi

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *