Calendrier et résultats du Championnat du monde masculin de volley-ball 2022
Le Championnat du monde masculin de volley-ball a lieu du 26 août au 11 septembre en Pologne et en Slovénie. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les 4 meilleures troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale.
Phase de poules
Poule A
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇷🇸 Serbie | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 233 | 187 | 1.245 |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 |
| 3 | 🇹🇳 Tunisie | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 |
| 4 | 🇵🇷 Porto Rico | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 |
Poule B
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇧🇷 Brésil | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.221 |
| 2 | 🇯🇵 Japon | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 |
| 4 | 🇶🇦 Qatar | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 |
Poule C
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇵🇱 Pologne | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 188 | 1.319 |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 |
| 3 | 🇲🇽 Mexique | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.814 |
| 4 | 🇧🇬 Bulgarie | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 |
Poule D
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇫🇷 France | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 |
| 2 | 🇸🇮 Slovénie | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 |
| 3 | 🇩🇪 Allemagne | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 |
| 4 | 🇨🇲 Cameroun | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 184 | 230 | 0.800 |
Poule E
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇮🇹 Italie | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 239 | 166 | 1.439 |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 220 | 0.936 |
| 4 | 🇨🇳 Chine | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 |
Poule F
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇳🇱 Pays-Bas | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 |
| 2 | 🇮🇷 Iran | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.166 | 313 | 302 | 1.036 |
| 3 | 🇦🇷 Argentine | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.011 |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 |
Le classement des troisièmes
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇦🇷 Argentine (poule F) | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.011 |
| 2 | 🇨🇺 Cuba (poule B) | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 |
| 3 | 🇩🇪 Allemagne (poule D) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 |
| 4 | 🇹🇳 Tunisie (poule A) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 |
| 5 | 🇨🇦 Canada (poule E) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 220 | 0.936 |
| 6 | 🇲🇽 Mexique (poule C) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.814 |


Menard Véronique
31 août 2022 à 20h04
Bonjour
C est une manque de respect pour le fans de volley Ball
Mardi nous avons attendue la transmission France-Camerum. Hélas rien de rien. Alors pourquoi l annoncer.
Arlette Yeye
31 août 2022 à 20h47
Vous avez essayé sur l’équipe live ?