Basket-ball
Qualifications EuroBasket 2023 féminin : Calendrier et résultats

BASKET – Les qualifications pour l’EuroBasket 2023 se poursuivent cette semaine. Voici le calendrier et les résultats.
36 pays participent aux qualifications de l’EuroBasket 2023, y compris les organisateurs de la compétition, à savoir Israël et la Slovénie. Ces 36 équipes sont réparties en dix groupes de trois ou quatre équipes. Toutes les équipes se rencontreront à deux reprises. La première équipe de chaque groupe (exceptés ceux des organisateurs), sera qualifiée pour la phase finale. Dans les autres groupes, les organisateurs et la meilleure équipe seront qualifiés. En plus, les quatre meilleurs deuxièmes (sauf des groupes F et I) seront qualifiés. Pour les déterminer, les résultats face aux quatrièmes de chaque groupe ne seront pas pris en compte.
Les qualifications se jouent lors de trois fenêtres : novembre 2021, novembre 2022 et février 2023.
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇧🇪 Belgique | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 548 | 330 | +218 |
2 | 🇩🇪 Allemagne | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 432 | 360 | +72 |
3 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 412 | 502 | -90 |
4 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 304 | 504 | -200 |
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇫🇷 France | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 531 | 432 | +99 |
2 | 🇺🇦 Ukraine | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 462 | 456 | +6 |
3 | 🇱🇹 Lituanie | 9 | 6 | 3 | 3 | 50 | 411 | 414 | -6 |
4 | 🇫🇮 Finlande | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 368 | 470 | -102 |
Groupe C
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇪🇸 Espagne | 12 | 6 | 6 | 0 | 100 | 533 | 300 | +233 |
2 | 🇭🇺 Hongrie | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 505 | 348 | +157 |
4 | 🇮🇸 Islande | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 322 | 535 | -213 |
3 | 🇷🇴 Roumanie | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 305 | 482 | -177 |
Groupe D
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇹🇷 Turquie | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 520 | 345 | +175 |
2 | 🇵🇱 Pologne | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 514 | 329 | +185 |
3 | 🇸🇮 Slovénie | 9 | 6 | 3 | 3 | 50 | 523 | 374 | +149 |
4 | 🇦🇱 Albanie | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 241 | 750 | -509 |
Groupe E
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇷🇸 Serbie | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 350 | 250 | +100 |
2 | 🇭🇷 Croatie | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 300 | 316 | -16 |
3 | 🇧🇬 Bulgarie | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 274 | 358 | -84 |
Groupe F
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇲🇪 Monténégro | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 283 | 252 | +31 |
2 | 🇩🇰 Danemark | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 289 | 262 | +27 |
3 | 🇦🇹 Autriche | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 222 | 280 | -58 |
Groupe G
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇬🇷 Grèce | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 422 | 380 | +42 |
2 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 9 | 6 | 3 | 3 | 40 | 454 | 379 | +75 |
3 | 🇵🇹 Portugal | 9 | 6 | 3 | 3 | 80 | 378 | 373 | +5 |
4 | 🇪🇪 Estonie | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 338 | 460 | -122 |
Groupe H
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇮🇹 Italie | 12 | 6 | 6 | 0 | 100 | 498 | 317 | +181 |
2 | 🇸🇰 Slovaquie | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 460 | 366 | +94 |
3 | 🇱🇺 Luxembourg | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 350 | 483 | -133 |
4 | 🇨🇭 Suisse | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 293 | 435 | -142 |
Groupe I
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇨🇿 République Tchèque | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 284 | 226 | +58 |
2 | 🇳🇱 Pays-Bas | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 256 | 256 | 0 |
3 | 🇮🇪 Irlande | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 227 | 285 | -58 |
Groupe J
# | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
1 | 🇱🇻 Lettonie | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 301 | 264 | +37 |
2 | 🇮🇱 Israël | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 275 | 266 | +9 |
3 | 🇸🇪 Suède | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 260 | 306 | -46 |
Équipes qualifiées pour l’EuroBasket 2023
- Israël 🇮🇱 (pays hôte)
- Slovénie 🇸🇮 (pays hôte)
- Lettonie 🇱🇻
- Espagne 🇪🇸
- France 🇫🇷
- Italie 🇮🇹
- Belgique 🇧🇪
- Monténégro 🇲🇪
- Turquie 🇹🇷
- Serbie 🇷🇸
- Grèce 🇬🇷
- République Tchèque 🇨🇿
- Grande-Bretagne 🇬🇧
- Slovaquie 🇸🇰
- Hongrie 🇭🇺
- Allemagne 🇩🇪