Nous suivre
Tour d'Italie

Tour d’Italie 2020 – 21ème étape : Ordre et horaires de départ du contre-la-montre

Flo Ostermann

Publié le

Tour d'Italie 2020 - 21ème étape : Ordre et horaires de départ du contre-la-montre
Giro d'Italia

TOUR D’ITALIE 2020 – Ce dimanche, place à la 21ème étape du Giro, avec un contre-la-montre entre Cernusco sul Naviglio et Milan (15,7 km). Ordre et horaires de départ des coureurs.

Ordre et horaires de départ du contre-la-montre de la 21ème étape du Tour d’Italie 2020

Ordre de départ Dossard Horaire Coureurs Équipes
1 123 13:40:00  DIBBEN Jonathan Lotto Soudal
2 117 13:41:00  SAGIV Guy Israel Start-Up Nation
3 83 13:42:00  HODEG Álvaro José Deceuninck – Quick-Step
4 77 13:43:00  MATHIS Marco Cofidis
5 45 13:44:00  MAZZUCCO Fabio Bardiani-CSF-Faizanè
6 103 13:45:00  GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ
7 212 13:46:00  BEVILACQUA Simone Vini Zabù – KTM
8 112 13:47:00  BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation
9 44 13:48:00  LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè
10 105 13:49:00  KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ
11 118 13:50:00  ZABEL Rick Israel Start-Up Nation
12 85 13:51:00  KEISSE Iljo Deceuninck – Quick-Step
13 101 13:52:00  DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ
14 115 13:53:00  DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation
15 74 13:54:00  HAAS Nathan Cofidis
16 114 13:55:00  CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation
17 72 13:56:00  CONSONNI Simone Cofidis
18 125 13:57:00  HANSEN Adam Lotto Soudal
19 104 13:58:00  GUGLIELMI Simon Groupama – FDJ
20 106 13:59:00  SCOTSON Miles Groupama – FDJ
21 157 14:00:00  SUNDERLAND Dylan NTT Pro Cycling
22 71 14:01:00  VIVIANI Elia Cofidis
23 97 14:02:00  MORTON Lachlan EF Pro Cycling
24 23 14:03:00  CONTRERAS Rodrigo Astana Pro Team
25 43 14:04:00  FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè
26 53 14:05:00  BODNAR Maciej BORA – Hansgrohe
27 213 14:06:00  FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM
28 147 14:07:00  TORRES Albert Movistar Team
29 98 14:08:00  WHELAN James EF Pro Cycling
30 64 14:09:00  GRADEK Kamil CCC Team
31 17 14:10:00  RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec
32 11 14:11:00  BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec
33 203 14:12:00  CONTI Valerio UAE-Team Emirates
34 48 14:13:00  ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè
35 18 14:14:00  RUMAC Josip Androni Giocattoli – Sidermec
36 127 14:15:00  OLDANI Stefano Lotto Soudal
37 202 14:16:00  BJERG Mikkel UAE-Team Emirates
38 152 14:17:00  CAMPENAERTS Victor NTT Pro Cycling
39 218 14:18:00  ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM
40 52 14:19:00  BENEDETTI Cesare BORA – Hansgrohe
41 214 14:20:00  ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM
42 51 14:21:00  SAGAN Peter BORA – Hansgrohe
43 46 14:22:00  ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè
44 12 14:23:00  BISOLTI Alessandro Androni Giocattoli – Sidermec
45 31 14:24:00  ARASHIRO Yukiya Bahrain – McLaren
46 216 14:25:00  VAN EMPEL Etienne Vini Zabù – KTM
47 62 14:26:00  ČERNÝ Josef CCC Team
48 34 14:27:00  CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren
49 182 14:28:00  DENZ Nico Team Sunweb
50 158 14:29:00  WYSS Danilo NTT Pro Cycling
51 14 14:30:00  CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec
52 41 14:31:00  CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè
53 126 14:32:00  HOLMES Matthew Lotto Soudal
54 76 14:33:00  LE TURNIER Mathias Cofidis
55 141 14:34:00  CARRETERO Héctor Movistar Team
56 13 14:35:00  CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec
57 102 14:36:00  FRANKINY Kilian Groupama – FDJ
58 156 14:37:00  SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling
59 93 14:38:00  CLARKE Simon EF Pro Cycling
60 16 14:39:00  RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec
61 5 14:40:00  HÄNNINEN Jaakko AG2R La Mondiale
62 82 14:41:00  BALLERINI Davide Deceuninck – Quick-Step
63 15 14:42:00  PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec
64 36 14:43:00  PADUN Mark Bahrain – McLaren
65 183 14:44:00  HAGA Chad Team Sunweb
66 66 14:45:00  MAŁECKI Kamil CCC Team
67 58 14:46:00  POLJAŃSKI Paweł BORA – Hansgrohe
68 142 14:47:00  CATALDO Dario Movistar Team
69 92 14:48:00  CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling
70 67 14:49:00  ROSSKOPF Joey CCC Team
71 78 14:50:00  ROSSETTO Stéphane Cofidis
72 38 14:51:00  TRATNIK Jan Bahrain – McLaren
73 164 14:52:00  GANNA Filippo INEOS Grenadiers
74 128 14:53:00  VANHOUCKE Harm Lotto Soudal
75 35 14:54:00  NOVAK Domen Bahrain – McLaren
76 167 14:55:00  PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers
77 144 14:56:00  RUBIO Einer Augusto Movistar Team
78 146 14:57:00  SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team
79 3 14:58:00  BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale
80 153 14:59:00  GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT Pro Cycling
81 25 15:00:00  GREGAARD Jonas Astana Pro Team
82 195 15:01:00  CONCI Nicola Trek – Segafredo
83 47 15:02:00  TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè
84 7 15:03:00  VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale
85 192 15:04:00  BERNARD Julien Trek – Segafredo
86 116 15:05:00  NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation
87 32 15:06:00  BATTAGLIN Enrico Bahrain – McLaren
88 27 15:07:00  RODRÍGUEZ Óscar Astana Pro Team
89 121 15:08:00  ARMÉE Sander Lotto Soudal
90 75 15:09:00  HANSEN Jesper Cofidis
91 204 15:10:00  DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates
92 124 15:11:00  HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal
93 122 15:12:00  DE GENDT Thomas Lotto Soudal
94 148 15:13:00  VILLELLA Davide Movistar Team
95 201 15:14:00  ULISSI Diego UAE-Team Emirates
96 2 15:15:00  BIDARD François AG2R La Mondiale
97 151 15:16:00  MEINTJES Louis NTT Pro Cycling
98 163 15:17:00  DENNIS Rohan INEOS Grenadiers
99 197 15:18:00  NIBALI Antonio Trek – Segafredo
100 63 15:19:00  DE LA PARTE Víctor CCC Team
101 95 15:20:00  GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling
102 96 15:21:00  KANGERT Tanel EF Pro Cycling
103 196 15:22:00  MOSCA Jacopo Trek – Segafredo
104 84 15:23:00  HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick-Step
105 184 15:24:00  HAMILTON Chris Team Sunweb
106 88 15:25:00  SERRY Pieter Deceuninck – Quick-Step
107 68 15:26:00  VALTER Attila CCC Team
108 188 15:27:00  TUSVELD Martijn Team Sunweb
109 24 15:28:00  FELLINE Fabio Astana Pro Team
110 162 15:29:00  CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers
111 54 15:30:00  FABBRO Matteo BORA – Hansgrohe
112 61 15:31:00  ZAKARIN Ilnur CCC Team
113 187 15:32:00  OOMEN Sam Team Sunweb
114 154 15:33:00  O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling
115 143 15:34:00  PEDRERO Antonio Movistar Team
116 168 15:35:00  SWIFT Ben INEOS Grenadiers
117 8 15:36:00  WARBASSE Larry AG2R La Mondiale
118 6 15:37:00  PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale
119 206 15:38:00  MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates
120 86 15:39:00  KNOX James Deceuninck – Quick-Step
121 145 15:40:00  SAMITIER Sergio Movistar Team
122 57 15:41:00  MAJKA Rafał BORA – Hansgrohe
123 155 15:42:00  POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling
124 37 15:45:00  PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren
125 87 15:48:00  MASNADA Fausto Deceuninck – Quick-Step
126 56 15:51:00  KONRAD Patrick BORA – Hansgrohe
127 191 15:54:00  NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo
128 21 15:57:00  FUGLSANG Jakob Astana Pro Team
129 81 16:00:00  ALMEIDA João Deceuninck – Quick-Step
130 33 16:03:00  BILBAO Pello Bahrain – McLaren
131 181 16:06:00  KELDERMAN Wilco Team Sunweb
132 165 16:09:00  GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers
133 185 16:12:00  HINDLEY Jai Team Sunweb

Dicodusport

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *