Calendrier et résultats Qualifications EuroBasket 2025 féminin
BASKET – Les qualifications pour l’EuroBasket 2025 féminin se poursuivent cette semaine. Voici le calendrier et les résultats.
36 pays participent aux qualifications de l’EuroBasket 2025, y compris les organisateurs de la compétition, à savoir l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et la République tchèque. Ces 36 équipes sont réparties en neuf groupes de quatre équipes. Toutes les équipes se rencontrent à deux reprises. La première équipe de chaque groupe, excepté celui des organisateurs, est qualifiée pour l’EuroBasket ainsi que les 4 meilleurs deuxièmes.
Les qualifications se jouent lors de trois fenêtres : 9-12 novembre 2023, 7-10 novembre 2024 et 6-9 février 2025.
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇪🇸 Espagne | 12 | 6 | 6 | 0 | 100 | 446 | 329 | +117 |
| 2 | 🇭🇷 Croatie | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 456 | 407 | +49 |
| 3 | 🇳🇱 Pays-Bas | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 382 | 422 | -40 |
| 4 | 🇦🇹 Autriche | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 318 | 444 | -126 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇸🇮 Slovénie | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 477 | 392 | +85 |
| 2 | 🇭🇺 Hongrie | 9 | 6 | 3 | 3 | 50 | 441 | 406 | +35 |
| 3 | 🇫🇮 Finlande | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 375 | 464 | -89 |
| 4 | 🇧🇬 Bulgarie | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 458 | 489 | -31 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇧🇪 Belgique | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 526 | 335 | +191 |
| 2 | 🇱🇹 Lituanie | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 493 | 402 | +91 |
| 3 | 🇵🇱 Pologne |
9 | 6 | 3 | 3 | 50 | 479 | 374 | +105 |
| 4 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 246 | 633 | -387 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇸🇪 Suède | 12 | 6 | 6 | 0 | 100 | 453 | 366 | +87 |
| 2 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 448 | 334 | +114 |
| 3 | 🇩🇰 Danemark | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 400 | 443 | -43 |
| 4 | 🇪🇪 Estonie | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 309 | 467 | -158 |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇫🇷 France | 12 | 6 | 6 | 0 | 100 | 572 | 263 | +309 |
| 2 | 🇱🇻 Lettonie | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 450 | 459 | -9 |
| 3 | 🇮🇱 Israël | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 431 | 481 | -50 |
| 4 | 🇮🇪 Irlande | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 333 | 583 | -250 |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇹🇷 Turquie | 12 | 6 | 6 | 0 | 100 | 495 | 346 | +149 |
| 2 | 🇸🇰 Slovaquie |
10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 429 | 394 | +35 |
| 3 | 🇷🇴 Roumanie |
7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 399 | 530 | -131 |
| 4 | 🇮🇸 Islande | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 413 | 466 | -53 |
Groupe G
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇷🇸 Serbie | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 480 | 307 | +173 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 11 | 6 | 5 | 1 | 83 | 373 | 326 | +47 |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | 7 | 6 | 2 | 4 | 33 | 385 | 420 | -35 |
| 4 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 336 | 521 | -185 |
Groupe H
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇲🇪 Monténégro | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 443 | 362 | +81 |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 391 | 333 | +58 |
| 3 | 🇱🇺 Luxembourg | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 379 | 343 | +36 |
| 4 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 324 | 499 | -175 |
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇮🇹 Italie | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 407 | 357 | +50 |
| 2 | 🇩🇪 Allemagne | 10 | 6 | 4 | 2 | 67 | 418 | 397 | +21 |
| 3 | 🇨🇿 République tchèque | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 376 | 437 | -61 |
| 4 | 🇬🇷 Grèce | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 404 | 414 | -10 |
Équipes qualifiées pour l’EuroBasket 2025
- Allemagne 🇩🇪 (pays hôte)
- Grèce 🇬🇷 (pays hôte)
- Italie 🇮🇹 (pays hôte)
- République tchèque 🇨🇿 (pays hôte)
- Suède 🇸🇪
- Turquie 🇹🇷
- France 🇫🇷
- Espagne 🇪🇸
- Serbie 🇷🇸
- Belgique 🇧🇪
- Monténégro 🇲🇪
- Slovénie 🇸🇮
- Suisse 🇨🇭
- Portugal 🇵🇹
- Grande-Bretagne 🇬🇧
- Lituanie 🇱🇹

