Football
CAN 2022 : calendrier et résultats

La CAN 2021 au Cameroun, reportée en 2022 en raison de la pandémie a lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Phase finale
Dimanche 23 janvier
17h : 🇧🇫 Burkina Faso 1-1 (7-6, t.a.b.) Gabon 🇬🇦
20h : 🇳🇬 Nigeria 0-1 Tunisie 🇹🇳
Lundi 24 janvier
17h : 🇬🇳 Guinée 0-1 Gambie 🇬🇲
20h : 🇨🇲 Cameroun 2-1 Comores 🇰🇲
Mardi 25 janvier
17h : 🇸🇳 Sénégal 2-0 Cap-Vert 🇨🇻
20h : 🇲🇦 Maroc 2-1 Malawi 🇲🇼
Mercredi 26 janvier
17h : 🇨🇮 Côte d’Ivoire 0-0 (4-5, t.a.b.) Égypte 🇪🇬
20h : 🇲🇱 Mali 0-0 – (5-6, t.a.b.) Guinée équatoriale 🇬🇶
Samedi 29 janvier
17h : 🇬🇲 Gambie 0 – 2 Cameroun 🇨🇲
20h : 🇧🇫 Burkina Faso 1-0 Tunisie 🇹🇳
Dimanche 30 janvier
16h : 🇪🇬 Égypte 2-1 (a.p.) Maroc 🇲🇦
QF4 – 20h : 🇸🇳 Sénégal 3 – 1 Guinée équatoriale 🇬🇶
Samedi 5 février
🥉 20h : Match pour la 3e place
🇧🇫 Burkina Faso 3-3 (3-5, t.a.b.) Cameroun 🇨🇲
Dimanche 6 février
🥇 20h : Finale
Phase de groupes
Les deux premières équipes ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale.
Les heures indiquées sont les heures françaises
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇨🇲 Cameroun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | 🇧🇫 Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 🇨🇻 Cap-Vert | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | 🇪🇹 Éthiopie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇸🇳 Sénégal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | 🇬🇳 Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 🇲🇼 Malawi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | 🇿🇼 Zimbabwe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Groupe C
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇲🇦 Maroc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | 🇬🇦 Gabon | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | 🇰🇲 Comores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | 🇬🇭 Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Groupe D
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇳🇬 Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | 🇪🇬 Égypte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | 🇸🇩 Soudan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Groupe E
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | 🇸🇱 Sierra Leone | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | 🇩🇿 Algérie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Groupe F
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇲🇱 Mali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 🇬🇲 Gambie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | 🇹🇳 Tunisie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
4 | 🇲🇷 Mauritanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Que c’est dommage et honteux pour le Cameroun ! Faites vous valoir.
Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais certaines choses…
Je pense que vraiment c’est une honte, pas especialment pour le pays organisateur, que fais de son mieux avec très peu moyen.